产品特点
锂电池或有源供电
可选供水﹑回水温度采集
支持多种控制模式
多种运行保护模式
无线与有线结合(LoRa/NB/Mbus)
分布式控制、自适应控制
标准化协议,支持用户平台接入
开度范围0%~100%任意可调。
性能指标
| 联网方式 | NB-IoT; LoRa集中; Mbus或RS485传输(实时性好)。任选 |
| 供电方式 | 电池供电,寿命5年; 有源供电:8V~24V。任选 |
| 控制模式 | 支持回水温度控制;开度控制;分时段控制;节假日控制等 |
| 准确控制 | 温度采集精度0.1℃,阀门开度显示精度0.1% |
| 管理平台 | 支持开放平台接入,增加用户灵活性 |
| 连接方式 | 标准法兰方便安装,通用性强 |
| 优选材质 | 采用球墨铸铁材质阀体,304不锈钢阀芯及阀杆 |
| 执行器 | 铝合金材质,防水等级:IP68 |

